<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>labelinfo.be &#187; voeding</title>
	<atom:link href="http://www.labelinfo.be/blog/category/voeding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.labelinfo.be/blog</link>
	<description>Databank productlabels voor bewuste verbruikers</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 08:09:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sodexo kiest resoluut voor meer Bio en Fairtrade</title>
		<link>http://www.labelinfo.be/blog/2010/04/sodexo-kiest-resoluut-voor-meer-bio-en-fairtrade/</link>
		<comments>http://www.labelinfo.be/blog/2010/04/sodexo-kiest-resoluut-voor-meer-bio-en-fairtrade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 12:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>labelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[biologisch]]></category>
		<category><![CDATA[fair trade]]></category>
		<category><![CDATA[voeding]]></category>
		<category><![CDATA[bananen]]></category>
		<category><![CDATA[Max havelaar]]></category>
		<category><![CDATA[sodexo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labelinfo.be/blog/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Een  eerste stap in het internationaal ‘Better Tomorrow Plan’ is de  omschakeling naar 100% bio bananen met Fairtrade Max Havelaar keurmerk,  goed voor een volume van 200 ton per jaar. Vanaf maart 2010 biedt Sodexo  enkel bio en Fairtrade bananen aan, in de meer dan 1000 restaurants  waar Sodexo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een  eerste stap in het internationaal ‘Better Tomorrow Plan’ is de  omschakeling naar 100% bio bananen met Fairtrade Max Havelaar keurmerk,  goed voor een volume van 200 ton per jaar. Vanaf maart 2010 biedt Sodexo  enkel bio en Fairtrade bananen aan, in de meer dan 1000 restaurants  waar Sodexo de catering verzorgt in België. Dit is goed voor een  jaarlijks volume van 200 ton bananen. De bananen zullen  voortaan uitsluitend voldoen aan de strenge Max Havelaar  Fairtrade-criteria.</p>
<p><span id="more-329"></span>Aan de kwaliteit en vertrouwde smaak verandert er  niets, maar een Fairtrade banaan hier maakt wel degelijk een verschil  daar. Deze samenwerking is van uiterst belang voor de producenten in  Peru en Ecuador die de bananen voor Sodexo leveren.</p>
<p>“<em>We zien het  laatste jaar heel wat nieuwe producenten die hun hoop op Fairtrade  stellen om hun producten aan een eerlijke prijs te exporteren. Ook voor  2010 verwachten we dat ongeveer 12% nieuwe boerenorganisaties via  Fairtrade hun toekomst in eigen handen zullen kunnen nemen. De  omschakeling van Sodexo biedt belangrijke nieuwe kansen voor  kleinschalige bananenproducenten. De brede aanwezigheid van Sodexo zorgt  er ook voor dat steeds meer mensen kennis maken met Fairtrade en zo de  impact voor boeren in het Zuiden mee helpen verhogen</em>.” verklaart  Lily Deforce, directeur van Fairtrade Max Havelaar België.</p>
<p>Het  volledige persbericht, vindt u <a href="http://www.maxhavelaar.be/files/u2/iest_resoluut_voor_meer_Bio_en_Fairtrade-_NL_0.pdf" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Voor een profiel van de coöperatie APROBOVCHIRA, klik <span style="text-decoration: underline;"><a title="Profiel Aprobovchira" href="http://www.maxhavelaar.be/files/u2/Persdossier_Aprobovchira.pdf" target="_blank">hier</a></span>.</p>
<p>Voor het portret van Hilda Farfán Rivera, lid van APROBOVCHIRA, klik <span style="text-decoration: underline;"><a title="Portret Hilda Farfán Rivera" href="http://www.maxhavelaar.be/files/u2/Interview_Hilda_Farf__n_Rivera.pdf" target="_blank">hier</a></span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labelinfo.be/blog/2010/04/sodexo-kiest-resoluut-voor-meer-bio-en-fairtrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ben &amp; Jerry&#8217;s kiezen voor Fairtrade</title>
		<link>http://www.labelinfo.be/blog/2010/03/ben-jerrys-kiezen-voor-fairtrade/</link>
		<comments>http://www.labelinfo.be/blog/2010/03/ben-jerrys-kiezen-voor-fairtrade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 09:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>labelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[fair trade]]></category>
		<category><![CDATA[voeding]]></category>
		<category><![CDATA[Ben & Jerry's]]></category>
		<category><![CDATA[Max havelaar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labelinfo.be/blog/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Ben Cohen &#38; Jerry Greenfield zijn de grondleggers van ijsmerk Ben &#38; Jerry&#8217;s. Recent maakten ze bedenk dat Ben en Jerry&#8217;s 100 % fairtrade gaat, en dit over heel de wereld. In 2006 waren zij al het eerste ijsmerk dat Fairtrade gecertificeerde ingrediënten gebruikte, maar ook nu lopen zij voorop door het hele assortiment te voorzien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ben Cohen &amp; Jerry Greenfield zijn de grondleggers van ijsmerk Ben &amp; Jerry&#8217;s. Recent maakten ze bedenk dat Ben en Jerry&#8217;s 100 % fairtrade gaat, en dit over heel de wereld. In 2006 waren zij al het eerste ijsmerk dat Fairtrade gecertificeerde ingrediënten gebruikte, maar ook nu lopen zij voorop door het hele assortiment te voorzien van het             <a href="../../label/korte_fiche/23/">Max Havelaar keurmerk</a>.<span id="more-301"></span><br />
</strong></p>
<p>Het Fairtrade principe sluit perfect aan bij het gedachtegoed van de twee zaakvoerders. Al 32 jaar lang houden ze het merk in ere. Ze proberen sinds het begin het allerbeste ijs te maken op de meest verantwoorde manier.</p>
<p>Al hun smaken zullen eind 2013 bestaan uit uitsluitend uit             ingrediënten waarvoor een eerlijke prijs is betaald. In Europa zullen alle producten zelfs al eind 2011 zijn voorzien van het Max Havelaar keurmerk! Tegen mei 2010 zal 60% van de Ben &amp; Jerry&#8217;s smaken in België Fairtrade worden. Tegen eind 2011 gaan ze voor de volle 100%.</p>
<p>Dit betekent dat alle 121 favoriete <em>chunks</em> en <em>swirls</em> moeten worden omgezet in een Fairtrade variant. Een operatie waarbij het merk samenwerkt met Fairtrade coöperaties bestaande uit maar liefst 24.000 boeren.</p>
<p><a href="http://www.maxhavelaar.be/">Max Havelaar vzw</a> is lid van het Netwerk Bewust Verbruiken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labelinfo.be/blog/2010/03/ben-jerrys-kiezen-voor-fairtrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maatlat aquacultuur is gepubliceerd</title>
		<link>http://www.labelinfo.be/blog/2010/02/maatlat-aquacultuur-is-gepubliceerd/</link>
		<comments>http://www.labelinfo.be/blog/2010/02/maatlat-aquacultuur-is-gepubliceerd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>labelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[voeding]]></category>
		<category><![CDATA[vis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labelinfo.be/blog/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Met behulp van deze Maatlat stimuleren minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister Jacqueline Cramer van Milieu de verduurzaming van de Nederlandse viskweeksector. Dit gaat door middel van fiscale maatregelen gerelateerd aan investeringen in de bouw of verbouw van duurzame viskwekerijen. De ministeries gaven in 2008 opdracht aan SMK (Stichting Milieukeur) om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Met behulp van deze Maatlat stimuleren minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister Jacqueline Cramer van Milieu de verduurzaming van de Nederlandse viskweeksector. Dit gaat door middel van fiscale maatregelen gerelateerd aan investeringen in de bouw of verbouw van duurzame viskwekerijen. De ministeries gaven in 2008 opdracht aan SMK (Stichting Milieukeur) om een Maatlat Duurzame Aquacultuur te ontwikkelen.</strong><span id="more-292"></span></p>
<p>Doordat een groot aantal visbestanden onder druk staat en door de wereldwijd stijgende vraag van de consument naar vis is de sector op zoek gegaan naar alternatieven voor de traditionele vangst. Eén daarvan is het kweken van vis, schaal- en schelpdieren (aquacultuur). De Maatlat Duurzame Aquacultuur (MDA) vertaalt de beleidsdoelstellingen voor deze sector in concrete criteria. De Maatlat beoogt daarmee bij te dragen aan een sector die verantwoord omgaat met het gebruik van water en energie en aandacht heeft voor dierwelzijn en diergezondheid.</p>
<p><strong>Criteria</strong><br />
De criteria van de Maatlat Duurzame Aquacultuur kwamen tot stand op basis van onderzoek uitgevoerd door Imares (Wageningen UR) en met medewerking en inspraak van de Dierenbescherming, Stichting De Noordzee en ondernemers uit de sector en toeleveranciers. Viskwekerijen die het certificaat behalen, komen in aanmerking voor fiscale stimuleringsregelingen van de overheid op het gebied van duurzaamheid en milieu (MIA en Vamil).<br />
<strong><br />
Duurzaamheidsthema&#8217;s</strong><br />
De Maatlat Duurzame Aquacultuur is opgesteld voor de vissoorten van de geslachten Oreochromis (tilapia), Clarias en Heterobranchus (meerval). De maatlat richt zich op drie duurzaamheidsthema&#8217;s, namelijk dierenwelzijn- en gezondheid, energie- en watergebruik, en voeders. Hierbij worden aspecten meegenomen als type kweeksysteem, geneesmiddelengebruik, dodingsmethode, gebruik van energie en water, transport van vis, herkomst van voeders en voerverbruik.<br />
<strong><br />
Succesvol instrument</strong><br />
De ontwikkeling van de criteria voor viskwekerijen is op eenzelfde wijze aangepakt als voor de Maatlat Duurzame Veehouderij. Dit is een vergelijkbaar systeem voor veestallen dat zich heeft bewezen als een succesvol instrument. De ministeries van LNV en VROM en SMK beschouwen de invoering van de Maatlat Duurzame Aquacultuur dan ook als een belangrijke stap om milieu en dierwelzijn in de aquacultuur te verbeteren.</p>
<p><a title="Maatlat Duurzame Aquacultuur website" href="http://www.smk.nl/nl/s357/SMK/Programma-s/Maatlat-Duurzame-Aquacultuur/c335-Maatlat-Duurzame-Aquacultuur" target="_blank"><strong>Klik hier</strong> </a>voor informatie over de Maatlat Duurzame Aquacultuur en het certificatieschema.</p>
<p><strong>Contact</strong><br />
Monique van der Gaag, projectleider agro/food SMK, 070-3586300, <a href="mailto:mvandergaag@smk.nl" target="_blank">mvandergaag@smk.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labelinfo.be/blog/2010/02/maatlat-aquacultuur-is-gepubliceerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandeel duurzame vis met MSC keurmerk is in 2009 fors gestegen</title>
		<link>http://www.labelinfo.be/blog/2010/01/aandeel-duurzame-vis-met-msc-keurmerk-is-in-2009-fors-gestegen/</link>
		<comments>http://www.labelinfo.be/blog/2010/01/aandeel-duurzame-vis-met-msc-keurmerk-is-in-2009-fors-gestegen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 08:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>labelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[voeding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labelinfo.be/blog/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Het aandeel duurzame vis dat gecertificeerd is volgens de internationaal erkende MSC standaard voor duurzame visserij is in 2009 sterk toegenomen. Wereldwijd nam het aantal gecertificeerde visserijen toe van 47 naar 59. Dit betekent dat meer dan 7% van de wereldvangst voor directe menselijke consumptie uit duurzame visserij afkomstig is. Het aantal visserijen dat de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Het aandeel duurzame vis dat gecertificeerd is volgens de internationaal erkende MSC standaard voor duurzame visserij is in 2009 sterk toegenomen. Wereldwijd nam het aantal gecertificeerde visserijen toe van 47 naar 59. Dit betekent dat meer dan 7% van de wereldvangst voor directe menselijke consumptie uit duurzame visserij afkomstig is. Het aantal visserijen dat de onafhankelijke beoordelingsprocedure doorloopt, nam toe van 107 naar 126. Het aantal producten met het MSC-ecolabel steeg wereldwijd van ruim 2,000 in 41 landen naar ruim 3,500 in 63 landen.</strong><span id="more-272"></span></p>
<p>Nederland springt er in de toename van het aanbod van gecertificeerd duurzame vis uit. In totaal zijn er 400 producten voorzien van het MSC-keurmerk op de markt. Nederland neemt daarmee de tweede positie in op de wereldranglijst van aantal MSC gecertificeerde producten. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kende in 2009 subsidie toe aan 10 visserijen ter ondersteuning van hun MSC beoordelingstraject. Deze projecten moeten voor 1 juni 2010 gestart zijn. Gezien de belangstelling voor de subsidieregeling maakte de Tweede Kamer eind 2009 nog eens een half miljoen euro vrij voor visserijcertificering.</p>
<p>Nathalie Steins, Manager Nederland bij de MSC zegt: &#8221; Ondanks de uitdagingen van het economische klimaat, met de wereldwijde kredietcrisis, was 2009 al weer een jaar van stevige vooruitgang. De vraag naar geloofwaardige, gecertificeerde duurzame visproducten blijft toenemen en leidt tot positieve veranderingen in de wijze waarop de oceanen worden bevist. In Nederland is er nu een behoorlijk aanbod aan MSC gecertificeerde vis. De consumentenherkenning van het MSC-ecolabel was in 2009 14%. Het komende jaar gaan wij er hard mee aan de slag om dat aandeel te vergroten. Want hoe meer mensen duurzame vis met het MSC-ecolabel kopen, hoe harder de vissers worden gestimuleerd om hun visserij zo te verbeteren dat zij kunnen voldoen aan onze internationaal erkende standaard voor duurzame visserij.&#8221;</p>
<p>Voor meer informatie:  <span style="font-family: Calibri; font-size: x-small;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"><a href="http://www.msc.org/">http://www.msc.org</a> en <a href="http://www.msc.org/nl">http://www.msc.org/nl</a></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labelinfo.be/blog/2010/01/aandeel-duurzame-vis-met-msc-keurmerk-is-in-2009-fors-gestegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerst Max Havelaar vodka</title>
		<link>http://www.labelinfo.be/blog/2009/11/eerst-max-havelaar-vodka/</link>
		<comments>http://www.labelinfo.be/blog/2009/11/eerst-max-havelaar-vodka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 09:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>labelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[fair trade]]></category>
		<category><![CDATA[voeding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labelinfo.be/blog/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Op donderdag 8 oktober lanceert The Fair Trade Spirits Company in Brussel FAIR VODKA, de eerste vodka op basis van quinoa uit eerlijke handel. Jean-François Daniel, een van de twee jonge oprichters van The Fair Trade Spirits Company en van FAIR. VODKA, zal in café Tout l&#8217;Or du Monde hun initiatief voorstellen en de pers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op donderdag 8 oktober lanceert <a href="http://www.fairtradespirits.com/" target="_blank">The Fair Trade Spirits Company</a> in Brussel FAIR VODKA, de eerste vodka op basis van quinoa uit eerlijke handel. Jean-François Daniel, een van de twee jonge oprichters van The Fair Trade Spirits Company en van FAIR. VODKA, zal in café <a href="http://www.toutlordumonde.be/" target="_blank">Tout l&#8217;Or du Monde</a> hun initiatief voorstellen en de pers te woord staan. Na een jaar van onderzoek en ontwikkeling, is The Fair Trade Spirits Company erin geslaagd een verwerkingsprocedure te vinden die toelaat quinoa te destilleren, een graansoort die 6000 jaar geleden al werd geteeld door de Incabeschaving.</p>
<p><span id="more-243"></span>FAIR. VODKA, de eerste vodka die gecertificeerd is in overeenkomst met de internationale standaarden van de eerlijke handel, is het resultaat van een nauwe noord/zuid-samenwerking tussen een coöperatieve van Boliviaanse producenten en ambachtelijke cognacstokers. Het initiatief belichaamt een  transparante en duurzame ethiek in een product uit de duurdere prijsklasse. Tijdens de lanceeravond van FAIR VODKA zullen journalisten en kenners van sterke dranken aanwezig zijn. FAIR VODKA zal geschonken worden in een selectie van cocktails van de hand van de internationale barvrouw Nir Chouchana en zal vergezeld gaan met een buffet met producten uit de eerlijke handel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labelinfo.be/blog/2009/11/eerst-max-havelaar-vodka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlandse winkelketen Albert Heijn komt met overkoepelend keurmerk</title>
		<link>http://www.labelinfo.be/blog/2009/06/nederlandse-winkelketen-albert-heijn-komt-met-overkoepelend-keurmerk/</link>
		<comments>http://www.labelinfo.be/blog/2009/06/nederlandse-winkelketen-albert-heijn-komt-met-overkoepelend-keurmerk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 13:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>labelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[biologisch]]></category>
		<category><![CDATA[fair trade]]></category>
		<category><![CDATA[voeding]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Heijn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labelinfo.be/blog/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Albert Heijn brengt verschillende keurmerken onder in een overkoepelend keurmerk. De grootgrutter zegt dinsdag zo duidelijkheid voor de klant te willen scheppen. Met de komst van het keurmerk worden ook onder meer ecologische wasmiddelen, scharrelvlees en biologische babyvoeding aan het assortiment toegevoegd. De Nederlandse Stichting Max Havelaar, bekend van het fairtrade-keurmerk, reageert verheugd.
In het nieuwe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ah.nl/artikel?trg=albertheijn/article.omv.duurzame-handel" target="_blank">Albert Heijn</a> brengt verschillende keurmerken onder in een overkoepelend keurmerk. De grootgrutter zegt dinsdag zo duidelijkheid voor de klant te willen scheppen. Met de komst van het keurmerk worden ook onder meer ecologische wasmiddelen, scharrelvlees en biologische babyvoeding aan het assortiment toegevoegd. De Nederlandse Stichting Max Havelaar, bekend van het fairtrade-keurmerk, reageert verheugd.</p>
<p><span id="more-167"></span>In het nieuwe merk worden vijf categorieën ondergebracht: biologisch, fairtrade, duurzame vangst, scharrelvlees en ecologisch. Het gaat om waren die al een keurmerk hebben, bijvoorbeeld van Max Havelaar. Op die manier hoeft Albert Heijn niet zelf te controleren of alles ook aan de eisen voor het keurmerk voldoet.</p>
<p>De nieuwe producten en het nieuwe keurmerk, puur &amp; eerlijk genaamd, worden vanaf mei ingevoerd. Volgens directeur van het Nederlandse Max Havelaar Coen de Ruiter zijn door de stap van Albert Heijn &#8216;in een klap veel kleine boeren in ontwikkelingslanden enorm geholpen&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labelinfo.be/blog/2009/06/nederlandse-winkelketen-albert-heijn-komt-met-overkoepelend-keurmerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studenten mogen nieuw EU-logo voor bioproducten ontwerpen</title>
		<link>http://www.labelinfo.be/blog/2009/06/studenten-mogen-nieuw-eu-logo-voor-bioproducten-ontwerpen/</link>
		<comments>http://www.labelinfo.be/blog/2009/06/studenten-mogen-nieuw-eu-logo-voor-bioproducten-ontwerpen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 08:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>labelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[biologisch]]></category>
		<category><![CDATA[voeding]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[landbouw]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labelinfo.be/blog/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[De Europese Commissie nodigt alle studenten vormgeving en beeldende kunst uit de hele Europese Unie uit om een logo te ontwerpen voor de biologische sector. Het winnende logo zal in de zomer van volgend jaar ingevoerd worden als het officiële logo voor biologische producten.
Alle burgers die ingeschreven zijn bij een Europese instelling voor beeldende kunst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Europese Commissie nodigt alle studenten vormgeving en beeldende kunst uit de hele Europese Unie uit om een logo te ontwerpen voor de biologische sector. Het winnende logo zal in de zomer van volgend jaar ingevoerd worden als het officiële logo voor biologische producten.</p>
<p><span id="more-160"></span>Alle burgers die ingeschreven zijn bij een Europese instelling voor beeldende kunst of vormgeving mogen deelnemen aan de internationale ontwerpwedstrijd. Een jury van deskundigen op het vlak van biologische landbouw en internationaal vermaarde design professionals zullen de inzendingen beoordelen. De jury zal voorgezeten worden door Rob Vermeulen, voormalig voorzitter van de Pan-European Brand Design Association.</p>
<p>Een selectie van de beste inzendingen zal vervolgens gepubliceerd worden op een website. Alle Europeanen zullen uitgenodigd worden om het winnende logo te helpen kiezen, door online op hun favoriet te stemmen. Voor de creatieve geesten: de jury zal onder meer rekening houden met de universele aantrekkingskracht, tijdloosheid en begrijpelijkheid van het logo. Maar ook de link met de biologische landbouwproductie mag niet ontbreken.</p>
<p><strong>Meer informatie</strong>: <a href="http://ec.europa.eu/agriculture/organic/logo/index_nl.htm">Logo bio</a></p>
<p>Bron: <a href="http://www.vilt.be/Studenten_mogen_logo_voor_bioproducten_ontwerpen" target="_blank">Vilt.be</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labelinfo.be/blog/2009/06/studenten-mogen-nieuw-eu-logo-voor-bioproducten-ontwerpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 nieuwe bedrijven verkopen fairtrade</title>
		<link>http://www.labelinfo.be/blog/2009/05/3-nieuwe-bedrijven-verkopen-fairtrade/</link>
		<comments>http://www.labelinfo.be/blog/2009/05/3-nieuwe-bedrijven-verkopen-fairtrade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 10:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>labelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[fair trade]]></category>
		<category><![CDATA[kleding]]></category>
		<category><![CDATA[voeding]]></category>
		<category><![CDATA[chocolade]]></category>
		<category><![CDATA[draagtassen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labelinfo.be/blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Drie nieuwe bedrijven verkopen producten met het Max Havelaar keurmerk: een specialist in herenonderbroeken, een chocoladebedrijf en een draagtassenproducent.


Eminence het merk dat wordt beschouwd als dé Franse specialist in herenondergoed, lanceert deze zomer een nieuwe lijn herenondergoed gemaakt uit biologisch Fairtradekatoen. Alle actoren in de keten worden ook gecontroleerd, zowel op de traceerbaarheid van het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong>Drie nieuwe bedrijven</strong> verkopen producten met het <a href="http://www.labelinfo.be/label/korte_fiche/23/">Max Havelaar keurmerk</a>: een specialist in herenonderbroeken, een chocoladebedrijf en een draagtassenproducent.</p>
<p align="justify"><span id="more-152"></span></p>
<p align="justify"><strong><img src="http://www.maxhavelaar.be/files/u2/eminence.png" alt="" width="100" height="35" align="left" /></strong></p>
<p><a href="http://www.eminencebenelux.be/" target="_blank">Eminence</a> het merk dat wordt beschouwd als dé Franse specialist in herenondergoed, lanceert deze zomer een nieuwe lijn herenondergoed gemaakt uit biologisch Fairtradekatoen. Alle actoren in de keten worden ook gecontroleerd, zowel op de traceerbaarheid van het katoen als op sociale aspecten.</p>
<p align="justify"><img src="http://www.maxhavelaar.be/files/u2/Klingele_logo_0.jpg" alt="" width="100" height="56" align="left" /></p>
<p align="justify"><a href="http://www.klingelechocolade.be/" target="_blank">Klingele Chocolade</a>, een Belgisch bedrijf uit Evergem, produceert verschillende soorten chocolade van uitmuntende kwaliteit. Het bedrijf heeft zopas ook een gamma chocolades op de markt gebracht onder de naam &#8220;Green Dream&#8221;, bestaande uit 4 repen die telkens een natuurlijke smaak combineren met biologische Fairtradechocolade.</p>
<p align="justify"><img src="http://www.maxhavelaar.be/files/u2/logo_BeFre_HD.jpg" alt="" width="100" height="51" align="left" /></p>
<p align="justify"><a href="http://www.befre.be/" target="_blank">BeFre</a> is de specialist in het ontwikkelen, ontwerpen en commercialiseren van alternatieven voor de plastic wegwerpzakjes. Ze maken op maat gemaakte, herbruikbare, milieuvriendelijke, recycleerbare en gerecycleerde, biologisch afbreekbare, CO2-neutrale draagtassen, boodschappenzakken, strandzakken, trolleys, hoezen en allerlei verpakkingaccessoires. De zakken van BeFre bestaan nu ook met het Max Havelaarkeurmerk.</p>
<p align="justify">Meer info bij <a href="http://www.maxhavelaar.be" target="_blank">Max Havelaar</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labelinfo.be/blog/2009/05/3-nieuwe-bedrijven-verkopen-fairtrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
